Fortress Winner 3
Alto rendimiento
- Velocidad máxima: 15 km/h
- Sistema de tracción con motor de 4 polos que ofrece potencia y par motor
- Opción de tracción «Alpine» disponible, que proporciona mayor par motor (velocidad máxima con esta opción: 9 km/h – 5,5 mph)
- ¡El compartimento de batería más grande en su clase! Compatible con baterías Grp 27
Máximo lujo y confort
- Suspensión mejorada delantera y trasera
- Manillar estilo delta para mayor comodidad y dirección sencilla
- Dirección con inclinación infinita
- Asiento deslizante
- Cesta delantera extragrande
Paquete de iluminación deluxe
- Luz de freno automática
- Luces delanteras y traseras
- Intermitentes e iluminación de emergencia
- Indicadores de giro a la izquierda y derecha
800 €
(IVA incluido)
Descripción
Especificaciones técnicas
| Características | 3 Ruedas | 4 Ruedas |
| Velocidad máxima | 15 km/h | 15 km/h |
| Longitud total | 55” (pulgadas) | 55” |
| Anchura total | 26 1/2” | 26 1/2” |
| Profundidad del asiento | 17 3/4” | 17 3/4” |
| Anchura del asiento | 19 3/4” | 19 3/4” |
| Altura del asiento (al suelo) | 18”, 19”, 20” | 18”, 19”, 20” |
| Asiento deslizante | Sí | Sí |
| Ángulo del respaldo (ajustable) | 90° – 135° | 90° – 135° |
| Radio de giro mínimo | 55” | 75” |
| Altura libre al suelo | 4 1/2” | 4 1/2” |
| Diámetro de ruedas delanteras | 12 1/2” × 4 1/4” | 11 1/2” × 4 1/4” |
| Diámetro de ruedas traseras | 12 1/2” × 4 1/4” | 12 1/2” × 4 1/4” |
| Cargador | 8 amperios, externo | 8 amperios, externo |
| Batería | 35 Ah | 35 Ah |
| Autonomía (teórica) | 45 km | 45 km |
| Peso máximo del usuario | 150 kg | 150 kg |



